守口市金下町 【土地】
【 土地 】■谷町線 太子橋今市駅 徒歩3分
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
大阪メトロ谷町線「太子橋今市駅」 徒歩 3分 | 守口市金下町1丁目5-8 | 土地/266.21㎡ | 2026年00月 | 12,000 万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 守口市金下町 【土地】 |
|---|
| 交通機関 | 大阪メトロ谷町線「太子橋今市駅」 徒歩 3分 京阪本線「土居」 徒歩 4分 |
|---|
| 所在地 | 守口市金下町1丁目5-8 |
|---|
| 価格 | 12,000 万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 266.21㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 築年月 | 2026年00月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 取引態様 | 代理 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年04月16日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年04月16日 |
|---|









