城東区蒲生3丁目【南向きの土地】
【 土地 】 ●地下鉄長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」徒歩5分 ●限定2区画
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
地下鉄長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」 徒歩 5分 | 大阪市城東区蒲生3丁目 | 土地/70㎡~140㎡ 建物/100㎡ | 2026年00月 | 3,380 万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 城東区蒲生3丁目【南向きの土地】 |
|---|
| 交通機関 | 地下鉄長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目駅」 徒歩 5分 JR環状線「京橋駅」 徒歩 12分 地下鉄今里筋線「蒲生四丁目」 徒歩 6分 |
|---|
| 所在地 | 大阪市城東区蒲生3丁目 |
|---|
| 価格 | 3,380 万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 70㎡~140㎡ |
|---|
| 私道負担面積 |
|---|
| 建物面積 | 100㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 築年月 | 2026年00月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 未着工 |
|---|
| 備考 | 建物標準価格1909万円/100㎡ 断熱等級5 ZEH水準 耐震等級3対応あり |
|---|
| 取引態様 | 代理 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年10月23日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月17日 |
|---|














