此花区春日出北【新築戸建】
【 新築一戸建て 】★省エネ等級4適合住宅★
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
阪神電鉄なんば線「千鳥橋駅」 徒歩 13分 | 大阪市此花区春日出北2丁目 | 土地/58.37㎡ 建物/100㎡ | 2024年00月 | 3,980 万円 | 4 SLDK |
物件写真・間取り
物件概要
物件名 | 此花区春日出北【新築戸建】 |
---|
交通機関 | 阪神電鉄なんば線「千鳥橋駅」 徒歩 13分 JR桜島線「安治川口駅」 徒歩 18分 阪神電鉄なんば線「伝法駅」 徒歩 14分 |
---|
所在地 | 大阪市此花区春日出北2丁目 |
---|
価格 | 3,980 万円 |
---|
間取り | 4 SLDK |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
土地面積 | 58.37㎡ |
---|
私道負担面積 | 無し |
---|
建物面積 | 100㎡ |
---|
建物構造 | 木造 |
---|
階 / 階数 | 3 |
---|
築年月 | 2024年00月 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|
建ぺい率 | 80% |
---|
容積率 | 200% |
---|
駐車場 | 有 |
---|
接道 |
|
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 更地 |
---|
販売戸数 | 2 |
---|
取引態様 | 代理 |
---|
情報登録日 | 2024年07月01日 |
---|
情報更新日 | 2024年10月14日 |
---|